| Shop No. | Floor | Rate |
|---|---|---|
| Shop No.-1 | Ground | ₹ 11,90,000.00 |
| Shop No.-2 | ₹ 14,90,000.00 | |
| Shop No.-3 | ₹ 19,90,000.00 | |
| Shop No.-1 | First | ₹ 8,30,000.00 |
| Shop No.-2 | ₹ 10,40,000.00 | |
| Shop No.-3 | ₹ 13,90,000.00 |
| GROUND FLOOR | ||||||
| SR. NO. | SHOP NO. | SIZE ( FEET ) | CARPET AREA (SQF) |
SUPER BUILT-UP AREA (SQF) |
Amt Add on 02-09-2026 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | W | |||||
| 1 | SHOP-01 | 11.35 | 11.02 | 125.141 | 231.564 | ₹ 13,40,000.00 |
| 4 | SHOP-04 | 11.35 | 11.02 | 125.141 | 231.564 | ₹ 16,39,000.00 |
| 2 | SHOP-02 | 11.35 | 10.93 | 124.022 | 229.497 | ₹ 13,40,000.00 |
| 5 | SHOP-05 | 11.35 | 10.93 | 124.022 | 229.497 | ₹ 14,90,000.00 |
| 3 | SHOP-03 | 11.35 | 7.35 | 83.420 | 154.376 | ₹ 9,90,000.00 |
| 6 | SHOP-06 | 11.35 | 10.93 | 124.022 | 229.497 | ₹ 14,90,000.00 |
| 7 | SHOP-07 | 11.35 | 10.93 | 124.022 | 229.497 | ₹ 14,90,000.00 |
| 8 | SHOP-08 | 10.50 | 15.78 | 165.678 | 306.588 | ₹ 19,90,000.00 |
| 9 | SHOP-09 | 10.50 | 15.78 | 165.678 | 306.588 | ₹ 19,90,000.00 |
| 10 | SHOP-10 (A) | 10.50 | 15.78 | 165.678 | 306.588 | ₹ 19,90,000.00 |
| SHOP-10 (B) | 9.61 | 7.22 | 69.384 | 128.392 | ₹ 10,90,000.00 | |
| FIRST FLOOR | ||||||
| SR. NO. | SHOP NO. | SIZE ( FEET ) | CARPET AREA (SQF) |
SUPER BUILT-UP AREA (SQF) |
Amt Add on 02-09-2026 |
|
| L | W | |||||
| 1 | BEDROOM-01 | 15.72 | 11.02 | 228.862 | 479.252 | ₹ 15,90,000.00 |
| 2 | BEDROOM-02 | 15.72 | 10.93 | 239.379 | 501.275 | ₹ 15,90,000.00 |
| 3 | BEDROOM-03 | 15.72 | 10.93 | 238.991 | 500.479 | ₹ 15,90,000.00 |
| 4 | BEDROOM-04 | 15.72 | 10.93 | 238.754 | 499.984 | ₹ 15,90,000.00 |
| 5 | BEDROOM-05 | 10.50 | 9.55 | 154.215 | 322.928 | ₹ 11,90,000.00 |
| 6 | BEDROOM-06 | 10.50 | 9.55 | 154.204 | 322.928 | ₹ 11,90,000.00 |
| 7 | BEDROOM-07 | 10.50 | 16.17 | 234.287 | 490.630 | ₹ 18,90,000.00 |
| SECOND FLOOR | ||||||
| SR. NO. | SHOP NO. | SIZE ( FEET ) | CARPET AREA (SQF) |
SUPER BUILT-UP AREA (SQF) |
Amt Add on 02-09-2026 |
|
| L | W | |||||
| 1 | BEDROOM-01 | 15.72 | 11.02 | 228.862 | 479.252 | ₹ 15,90,000.00 |
| 2 | BEDROOM-02 | 15.72 | 10.93 | 239.379 | 501.275 | ₹ 15,90,000.00 |
| 3 | BEDROOM-03 | 15.72 | 10.93 | 238.991 | 500.479 | ₹ 15,90,000.00 |
| 4 | BEDROOM-04 | 15.72 | 10.93 | 238.754 | 499.984 | ₹ 15,90,000.00 |
| 5 | BEDROOM-05 | 10.50 | 9.55 | 154.215 | 322.928 | ₹ 11,90,000.00 |
| 6 | BEDROOM-06 | 10.50 | 9.55 | 154.204 | 322.928 | ₹ 11,90,000.00 |
| 7 | BEDROOM-07 | 10.50 | 10.93 | 234.287 | 490.630 | ₹ 18,90,000.00 |
| 8 | BEDROOM-08 | 17.75 | 10.14 | 246.709 | 516.625 | ₹ 18,90,000.00 |
भिवाड़ी का प्रमुख लोकेशन
उत्तम कनेक्टिविटी के साथ
सुनियोजित आधुनिक
कमर्शियल कॉम्प्लेक्स
विभिन्न साइज की
दुकानें उपलब्ध
छोटी से बड़ी
दुकानों के विकल्प
किफायती दरों में
शानदार अवसर
पारदर्शी बुकिंग एवं
आवंटन प्रक्रिया
अधिक जानकारी के लिए
संपर्क करें
आनंदा आर्केड में अपनी कमर्शियल दुकान बुक करने या अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए कृपया नीचे दिया गया फॉर्म भरें। हमारी टीम जल्द ही आपसे संपर्क करेगी।